Лучшие криптовалюты 2017 года
Перевод статьи THE BEST PERFORMING CRYPTOCURRENCIES OF 2017 THUS FAR, автор nitsuj
Я подумал, что было бы интересно и (потенциально) привести некоторые цифры, чтобы увидеть, какие самые эффективные криптовалюты сейчас, которые пять полных месяцев 2017 года находятся в книгах. В то время как Monero занял первенство в 2016 году с ростом на 2760%, 2017 год стал еще более взрывоопасным - сумасшедшим? безумным? бисерным? - для рост криптовалютного рынка. На данный момент я оставлю выбор слов и анализ для других.
Несколько заметок о данных:
- Список коинов и цен был выведен из API CryptoCompare. Большое спасибо им за то, что они обнародовали свои данные для общественности!
- Стартовая цена - с 31 декабря 2016 года в 23:59:59 по UTC, что считается ценой закрытия за этот день.
- Конечная цена - с 31 мая 2017 года в 23:59:59 по UTC , что также считается ценой закрытия за этот день.
- Монеты без начальной и / или конечной цены были исключены. Из 1,211 монет, которые треки CryptoCompare, это осталось 301. Я понимаю, что это исключает монеты, запущенные в 2017 году, но я не думал, что это имеет значение для вычисления роста с 0.
- Для монет, которые не торгуют напрямую в долларах США, БТД использовался для промежуточной конверсии.
- Не стесняйтесь захватывать полный набор данных в формате CSV (или отсортированную версию) и препирать номера по-своему. Исходный код также является бесплатным и открытым исходным кодом.
С учетом сказанного я представляю результаты...
Лучшее исполнение на рынке
Символ | Имя | Начальная цена ($) | Конечная цена ($) | % Обмен |
---|---|---|---|---|
WOP | WorldPay | 0.0000289 | 0.0041 | 14,087% |
SHIFT | Shift | 0.009152 | 0.8329 | 9,001% |
SPHR | Sphere Coin | 0.01391 | 1.14 | 8,096% |
STRAT | Stratis | 0.07096 | 5.21 | 7,242% |
SFE | Safecoin | 3.2e-7 | 0.00002303 | 7,097% |
DGB | DigiByte | 0.0002505 | 0.01792 | 7,054% |
BITB | BitBean | 0.00001927 | 0.001336 | 6,833% |
ROUND | RoundCoin | 0.001609 | 0.09925 | 6,068% |
CRW | Crown Coin | 0.009509 | 0.5728 | 5,924% |
BTA | Bata | 0.007004 | 0.4082 | 5,728% |
TX | Transfer | 0.004692 | 0.266 | 5,569% |
XEM | NEM | 0.00369 | 0.1992 | 5,298% |
MUE | MonetaryUnit | 0.0007996 | 0.04217 | 5,174% |
RDD | ReddCoin | 0.00002206 | 0.00106 | 4,705% |
MEME | Pepe | 0.001513 | 0.07136 | 4,616% |
XBC | BitcoinPlus | 1.41 | 66.06 | 4,585% |
DCR | Decred | 0.474 | 21.98 | 4,537% |
XVG | Verge | 0.00001927 | 0.0008753 | 4,442% |
BCN | ByteCoin | 0.00004817 | 0.002165 | 4,394% |
XRP | Ripple | 0.006511 | 0.2475 | 3,701% |
Лучшее исполнение в пределах 20 лучших
Символ | Имя | Начальная цена ($) | Конечная цена ($) | % Обмен |
---|---|---|---|---|
STRAT | Stratis | 0.07096 | 5.21 | 7,242% |
XEM | NEM | 0.00369 | 0.1992 | 5,298% |
BCN | ByteCoin | 0.00004817 | 0.002165 | 4,394% |
XRP | Ripple | 0.006511 | 0.2475 | 3,701% |
SC | Siacoin | 0.0002408 | 0.007417 | 2,980% |
ETH | Ethereum | 8.05 | 228.64 | 2,740% |
BTS | Bitshares | 0.003986 | 0.06161 | 1,446% |
XLM | Stellar | 0.002374 | 0.03337 | 1,306% |
WAVES | Waves | 0.248 | 3 | 1,110% |
DASH | DigitalCash | 11.13 | 132.69 | 1,092% |
ETC | Ethereum Classic | 1.45 | 16.72 | 1,053% |
DOGE | Dogecoin | 0.0002312 | 0.002488 | 976% |
DGD | Digix DAO | 9.27 | 79.4 | 757% |
LTC | Litecoin | 4.32 | 25.91 | 500% |
REP | Augur | 3.8 | 21.46 | 465% |
STEEM | Steem | 0.1779 | 0.9573 | 438% |
ZEC | ZCash | 48 | 231.36 | 382% |
MAID | MaidSafe Coin | 0.09932 | 0.3946 | 297% |
XMR | Monero | 13.79 | 41.61 | 202% |
BTC | Bitcoin | 963.38 | 2,303.34 | 139% |
- 17 reads
Помогла вам эта статья?
Не нашли ответ на свой вопрос? Возможно, вы найдете решение проблемы на нашем канале в Youtube! Здесь мы собрали небольшие, но эффективные инструкции. Смотрите и подписывайтесь на наш youtube-канал!